日本医師会会員数調査【令和5年12月1日現在】
医師会 |
会員 |
会員 (B) |
会員 (C) |
会員 |
会員 |
開設者 |
開設者 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5,818 | 2,094 | 1,725 | 26 | 1,731 | 242 | 240 | 1,824 | 29 | 1 |
青 森 | 1,208 | 612 | 253 | 19 | 218 | 106 | 30 | 549 | 25 | 8 |
岩 手 | 1,611 | 653 | 319 | 15 | 513 | 111 | 23 | 552 | 50 | 28 |
宮 城 | 3,358 | 1,437 | 1,053 | 105 | 707 | 56 | 124 | 1,277 | 21 | 15 |
秋 田 | 1,557 | 568 | 150 | 2 | 753 | 84 | 25 | 526 | 9 | 8 |
山 形 | 1,544 | 637 | 245 | 10 | 631 | 21 | 21 | 616 | 0 | 0 |
福 島 | 2,734 | 1,164 | 563 | 4 | 811 | 192 | 51 | 884 | 192 | 37 |
茨 城 | 2,617 | 1,355 | 582 | 135 | 514 | 31 | 93 | 1,115 | 146 | 1 |
栃 木 | 2,337 | 1,136 | 349 | 22 | 664 | 166 | 41 | 947 | 143 | 5 |
群 馬 | 2,118 | 1,253 | 426 | 69 | 305 | 65 | 74 | 1,131 | 45 | 3 |
埼 玉 | 7,611 | 3,551 | 1,067 | 163 | 2,422 | 408 | 176 | 2,912 | 447 | 16 |
千 葉 | 4,004 | 2,931 | 604 | 23 | 424 | 22 | 234 | 2,692 | 0 | 5 |
東 京 | 19,733 | 10,116 | 3,010 | 387 | 6,063 | 157 | 286 | 8,431 | 1,220 | 179 |
神奈川 | 9,742 | 5,630 | 1,581 | 441 | 1,956 | 134 | 130 | 4,761 | 727 | 12 |
新 潟 | 3,305 | 1,184 | 535 | 49 | 1,452 | 85 | 41 | 1,027 | 86 | 30 |
富 山 | 1,172 | 657 | 172 | 40 | 290 | 13 | 41 | 520 | 80 | 16 |
石 川 | 1,285 | 688 | 339 | 105 | 145 | 8 | 23 | 578 | 82 | 5 |
福 井 | 1,043 | 439 | 308 | 4 | 260 | 32 | 34 | 367 | 37 | 1 |
山 梨 | 1,061 | 525 | 135 | 0 | 359 | 42 | 18 | 444 | 57 | 6 |
長 野 | 2,163 | 1,189 | 425 | 0 | 547 | 2 | 39 | 1,038 | 106 | 6 |
岐 阜 | 2,977 | 1,277 | 343 | 68 | 1,140 | 149 | 53 | 1,066 | 155 | 3 |
静 岡 | 4,576 | 2,255 | 774 | 75 | 1,253 | 219 | 35 | 1,854 | 336 | 30 |
愛 知 | 10,854 | 4,696 | 1,484 | 278 | 3,760 | 636 | 154 | 3,987 | 432 | 123 |
三 重 | 2,542 | 1,143 | 512 | 26 | 635 | 226 | 33 | 1,037 | 71 | 2 |
滋 賀 | 1,311 | 857 | 209 | 3 | 228 | 14 | 22 | 778 | 53 | 4 |
京 都 | 3,227 | 2,111 | 587 | 164 | 362 | 3 | 157 | 1,935 | 0 | 19 |
大 阪 | 16,209 | 7,422 | 5,978 | 469 | 2,263 | 77 | 177 | 6,079 | 897 | 269 |
兵 庫 | 8,689 | 4,484 | 2,683 | 132 | 1,331 | 59 | 124 | 3,571 | 689 | 100 |
奈 良 | 1,893 | 1,002 | 356 | 44 | 489 | 2 | 26 | 817 | 140 | 19 |
和歌山 | 1,479 | 862 | 385 | 20 | 210 | 2 | 37 | 725 | 88 | 12 |
鳥 取 | 742 | 373 | 160 | 30 | 172 | 7 | 17 | 356 | 0 | 0 |
島 根 | 868 | 448 | 247 | 5 | 167 | 1 | 8 | 420 | 19 | 1 |
岡 山 | 2,585 | 1,277 | 492 | 57 | 671 | 88 | 79 | 1,018 | 146 | 34 |
広 島 | 5,620 | 2,189 | 2,671 | 196 | 528 | 36 | 115 | 1,821 | 217 | 36 |
山 口 | 2,025 | 1,028 | 532 | 37 | 341 | 87 | 80 | 861 | 80 | 7 |
徳 島 | 1,541 | 597 | 357 | 5 | 571 | 11 | 60 | 456 | 77 | 4 |
香 川 | 1,705 | 693 | 437 | 2 | 572 | 1 | 50 | 594 | 48 | 1 |
愛 媛 | 2,763 | 965 | 1,249 | 93 | 419 | 37 | 89 | 857 | 5 | 14 |
高 知 | 1,258 | 441 | 521 | 12 | 283 | 1 | 56 | 286 | 93 | 6 |
福 岡 | 8,860 | 3,870 | 1,768 | 210 | 2,726 | 286 | 222 | 3,267 | 355 | 26 |
佐 賀 | 1,531 | 623 | 477 | 56 | 374 | 1 | 57 | 498 | 48 | 20 |
長 崎 | 3,260 | 1,080 | 1,428 | 46 | 645 | 61 | 81 | 900 | 91 | 8 |
熊 本 | 3,124 | 1,270 | 779 | 42 | 983 | 50 | 86 | 966 | 187 | 31 |
大 分 | 2,235 | 853 | 430 | 1 | 914 | 37 | 95 | 643 | 99 | 16 |
宮 崎 | 1,880 | 772 | 371 | 11 | 639 | 87 | 74 | 618 | 70 | 10 |
鹿児島 | 4,013 | 1,124 | 2,316 | 97 | 473 | 3 | 129 | 868 | 121 | 6 |
沖 縄 | 2,145 | 763 | 558 | 120 | 614 | 90 | 38 | 589 | 113 | 23 |
合 計 | 175,933 | 82,294 | 41,945 | 3,918 | 43,528 | 4,248 | 3,898 | 69,058 | 8,132 | 1,206 |
構成割合(%) | 100.0 | 46.8 | 23.8 | 2.2 | 24.7 | 2.4 | 4.7 | 83.9 | 9.9 | 1.5 |
A(1)会員 : 病院・診療所の開設者、管理者及びそれに準ずる会員
A(1)会員の内訳
・病院の開設者(法人の代表者を含む)
・診療所の開設者(法人の代表者を含む)
・病院、診療所の管理者であって開設者でない者
・その他
A(2)会員(B) : 上記A(1)会員およびA(2)会員(C)以外の会員
A(2)会員(C) : 医師法に基づく研修医
B 会 員 : 上記A(2)会員(B)のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員
C 会 員 : 上記A(2)会員(C)のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員