日本医師会会員数調査【令和6年12月1日現在】
医師会 |
会員 |
会員 (B) |
会員 (C) |
会員 |
会員 |
開設者 |
開設者 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5,752 | 2,054 | 1,720 | 38 | 1,725 | 215 | 227 | 1,797 | 29 | 1 |
青 森 | 1,192 | 599 | 265 | 13 | 210 | 105 | 27 | 520 | 43 | 9 |
岩 手 | 1,614 | 649 | 334 | 19 | 493 | 119 | 27 | 549 | 54 | 19 |
宮 城 | 3,431 | 1,445 | 1,076 | 122 | 726 | 62 | 53 | 1,140 | 215 | 37 |
秋 田 | 1,533 | 551 | 150 | 7 | 740 | 85 | 26 | 512 | 7 | 6 |
山 形 | 1,583 | 632 | 245 | 32 | 650 | 24 | 20 | 612 | 0 | 0 |
福 島 | 2,717 | 1,146 | 560 | 12 | 802 | 197 | 51 | 865 | 196 | 34 |
茨 城 | 2,690 | 1,348 | 627 | 160 | 531 | 24 | 87 | 1,095 | 165 | 1 |
栃 木 | 2,339 | 1,119 | 358 | 61 | 699 | 102 | 38 | 921 | 154 | 6 |
群 馬 | 2,155 | 1,236 | 433 | 86 | 324 | 76 | 72 | 1,107 | 54 | 3 |
埼 玉 | 7,743 | 3,534 | 1,099 | 204 | 2,425 | 481 | 388 | 2,660 | 467 | 19 |
千 葉 | 4,039 | 2,937 | 630 | 32 | 430 | 10 | 234 | 2,698 | 0 | 5 |
東 京 | 20,030 | 10,128 | 3,218 | 533 | 5,964 | 187 | 298 | 8,415 | 1,289 | 126 |
神奈川 | 9,897 | 5,652 | 1,659 | 475 | 1,981 | 130 | 124 | 4,744 | 774 | 10 |
新 潟 | 3,327 | 1,184 | 540 | 61 | 1,463 | 79 | 38 | 1,025 | 95 | 26 |
富 山 | 1,155 | 643 | 183 | 36 | 281 | 12 | 41 | 515 | 71 | 16 |
石 川 | 1,304 | 691 | 358 | 108 | 142 | 5 | 23 | 574 | 89 | 5 |
福 井 | 1,009 | 433 | 317 | 1 | 240 | 18 | 33 | 362 | 37 | 1 |
山 梨 | 1,058 | 522 | 133 | 1 | 374 | 28 | 15 | 438 | 65 | 4 |
長 野 | 2,160 | 1,179 | 431 | 8 | 540 | 2 | 38 | 1,021 | 114 | 6 |
岐 阜 | 3,011 | 1,264 | 374 | 82 | 1,137 | 154 | 51 | 1,048 | 162 | 3 |
静 岡 | 4,706 | 2,251 | 827 | 77 | 1,256 | 295 | 41 | 1,891 | 289 | 30 |
愛 知 | 11,082 | 4,687 | 1,588 | 342 | 4,046 | 419 | 136 | 3,979 | 475 | 97 |
三 重 | 2,530 | 1,127 | 517 | 30 | 613 | 243 | 34 | 1,017 | 73 | 3 |
滋 賀 | 1,328 | 862 | 224 | 5 | 214 | 23 | 21 | 787 | 52 | 2 |
京 都 | 3,316 | 2,088 | 618 | 230 | 376 | 4 | 157 | 1,912 | 0 | 19 |
大 阪 | 16,233 | 7,372 | 6,022 | 486 | 2,274 | 79 | 173 | 6,024 | 923 | 252 |
兵 庫 | 8,674 | 4,467 | 2,623 | 145 | 1,378 | 61 | 121 | 3,554 | 700 | 92 |
奈 良 | 1,971 | 999 | 376 | 99 | 493 | 4 | 26 | 823 | 139 | 11 |
和歌山 | 1,468 | 854 | 397 | 14 | 202 | 1 | 35 | 714 | 93 | 12 |
鳥 取 | 749 | 366 | 166 | 34 | 173 | 10 | 17 | 349 | 0 | 0 |
島 根 | 866 | 440 | 257 | 6 | 162 | 1 | 7 | 411 | 21 | 1 |
岡 山 | 2,642 | 1,253 | 526 | 84 | 687 | 92 | 76 | 1,016 | 131 | 30 |
広 島 | 5,633 | 2,157 | 2,696 | 201 | 549 | 30 | 117 | 1,785 | 213 | 42 |
山 口 | 2,012 | 1,014 | 525 | 37 | 352 | 84 | 116 | 810 | 81 | 7 |
徳 島 | 1,568 | 587 | 368 | 25 | 580 | 8 | 55 | 442 | 81 | 9 |
香 川 | 1,702 | 691 | 447 | 1 | 562 | 1 | 51 | 590 | 49 | 1 |
愛 媛 | 2,756 | 943 | 1,241 | 101 | 430 | 41 | 93 | 830 | 10 | 10 |
高 知 | 1,233 | 434 | 514 | 12 | 273 | 0 | 54 | 283 | 93 | 4 |
福 岡 | 8,988 | 3,850 | 1,842 | 269 | 2,704 | 323 | 221 | 3,225 | 374 | 30 |
佐 賀 | 1,546 | 617 | 476 | 66 | 382 | 5 | 56 | 488 | 50 | 23 |
長 崎 | 3,252 | 1,059 | 1,421 | 42 | 665 | 65 | 75 | 885 | 91 | 8 |
熊 本 | 3,113 | 1,249 | 794 | 40 | 980 | 50 | 87 | 959 | 176 | 27 |
大 分 | 2,222 | 837 | 437 | 1 | 916 | 31 | 91 | 635 | 99 | 12 |
宮 崎 | 1,932 | 761 | 394 | 22 | 658 | 97 | 72 | 611 | 70 | 8 |
鹿児島 | 3,967 | 1,096 | 2,316 | 88 | 466 | 1 | 127 | 840 | 124 | 5 |
沖 縄 | 2,155 | 758 | 561 | 130 | 629 | 77 | 44 | 581 | 109 | 24 |
合 計 | 177,383 | 81,765 | 42,883 | 4,678 | 43,897 | 4,160 | 4,014 | 68,059 | 8,596 | 1,096 |
構成割合(%) | 100.0 | 46.1 | 24.2 | 2.6 | 24.7 | 2.3 | 4.9 | 83.2 | 10.5 | 1.3 |
A(1)会員 : 病院・診療所の開設者、管理者及びそれに準ずる会員
A(1)会員の内訳
・病院の開設者(法人の代表者を含む)
・診療所の開設者(法人の代表者を含む)
・病院、診療所の管理者であって開設者でない者
・その他
A(2)会員(B) : 上記A(1)会員およびA(2)会員(C)以外の会員
A(2)会員(C) : 医師法に基づく研修医
B 会 員 : 上記A(2)会員(B)のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員
C 会 員 : 上記A(2)会員(C)のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員